Ниже указаны ориентировочные цены на некоторые виды работ, которые предоставляет ООО «ОМЕГА ЦЕНТР»
Виды работ | Стоимость (цена), руб*. | |
---|---|---|
Диагностика двигателя | Диагностика агрегата | от 330 руб. | ЭБУ | от 550 руб. |
Капитальный ремонт ДВС | от 19800 руб. | |
Ремонт блока цилиндров (замена поршневых колец) | от 8800 руб. | |
Замена двигателя | от 5500 руб. | |
Замена сальника коленвала заднего | от 3520 руб. | |
Замена масла ДВС | от 330 руб. до 605 руб. (со снятием защиты ДВС) | |
Замена цепи ГРМ | от 8800 руб. | |
Замена ремня ГРМ | от 2750 руб. | |
Замена масляного фильтра | входит в замену масла | |
Замена прокладки клапанной крышки | от 440 руб. | |
Ремонт МКПП | от 5500 руб. | |
Ремонт АКПП | от 11000 руб. | |
Замена КПП | от 2750 руб. | |
Масло АКПП замена | частичная | 2750 руб. |
полная | 5500 руб. | |
Замена фильтра АКПП | от 2200 руб. | |
Полная замена АКПП | от 11000 руб. | |
Диагностика АКПП | от 1550 руб. | |
Замена сцепления | от 2970 руб. | |
Сальник первичного вала КПП (на снятой КПП) | от 550 руб. | |
Замена топливного фильтра | от 440 руб. | |
Замена воздушного фильтра | от 330 руб. | |
Промывка инжектора | от 1650 руб. | |
Бензонасос замена | от 550 руб. | |
Замена наружного ШРУСА | от 990 руб. | |
Замена внутреннего ШРУСА | от 2200 руб. | |
Осмотр ходовой части | 330 руб. | |
Замена переднего амортизатора | от 1100 руб. | |
Замена заднего амортизатора | от 880 руб. | |
Замена шаровой опоры | от 330 руб. | |
Замена сайлентблоков | от 330 руб. (за шт.) | |
Замена стоек стабилизатора (передних/задних) | от 550 руб. | |
Замена рулевой рейки | от 2750 руб. | |
Замена рулевой тяги | от 990 руб. | |
Замена рулевого наконечника | от 660 руб. | |
Замена рулевого вала | от 1100 руб. | |
Замена передних тормозных колодок | от 660 руб. | |
Замена задних тормозных колодок | от 990 руб. | |
Замена тормозных дисков | от 1320 руб. | |
Ремонт суппорта | от 1650 руб. | |
Замена суппорта | от 880 руб. | |
Регулировка ручного тормоза (стояночный) | от 330 руб. | |
Диагностика ЭБУ | от 550 руб. | |
Замена замка зажигания | от 1320 руб. | |
Замена катушки зажигания | от 220 руб. | |
Замена свечей зажигания | от 220 руб. | |
Замена генератора | от 1650 руб. | |
Ремонт генератора | от 2750 руб. | |
Замена стартера | от 1650 руб. | |
Ремонт стартера | от 1650 руб. | |
Замена лампы фар | от 220 руб. | |
Замена резонатора | от 1320 руб. | |
Замена глушителя | от 990 руб. | |
Замена гофры глушителя | от 1650 руб. | |
Полировка одного элемента | от 550 руб. | |
Окраска одного элемента с установкой | от 11000 руб. | |
Ремонт PDR/ выпрямление одной вмятины | от 3000 руб. | |
Подбор автоэмалей (100г.) | от 350 руб. |
* Указана минимальная стоимость работ, может различаться в зависимости от марки и модели автомобиля. Стоимость других работ, пожалуйста, уточняйте по телефонам автосервиса.